CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | un | 4 | 5 | 125% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 36 | 42,50 | 118% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 8 | 17 | 213% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 46 | 727,79 | 1582% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 30 | 257,62 | 859% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 21 | 159 | 757% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 23 | 26 | 113% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 23 | 28 | 122% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 30 | 47 | 157% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 6 | 6 | 100% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 215 | 700,63 | 326% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 93 | 355,63 | 382% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 46 | 73,51 | 160% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 49 | 88 | 180% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 131 | 164 | 125% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 12 | 52 | 433% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 20 | 23 | 115% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 20 | 23 | 115% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 76 | 89,65 | 118% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 76 | 89,65 | 118% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 6,79 | 9,10 | 134% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 19 | 21 | 111% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1955 | 2620 | 134% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 361 | 1488,36 | 412% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 115 | 391,42 | 340% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 58 | 88,26 | 152% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 2699 | 6672 | 247% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 192 | 291 | 152% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 4 | 22 | 550% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | un | 4 | 7 | 175% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 259 | 1324,17 | 511% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 83 | 427,41 | 515% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 28 | 50,33 | 180% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 117 | 203 | 174% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 5 | 24 | 480% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 16 | 19,10 | 119% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 205 | 205,56 | 100% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 16 | 19,10 | 119% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 157 | 1730,78 | 1102% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1571 | 5531 | 352% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 51 | 516,33 | 1012% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 4293 | 6730 | 157% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 36 | 63,38 | 176% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 33 | 36 | 109% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | un | 1 | 2 | 200% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 19 | 21 | 111% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 153 | 181,32 | 119% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 62 | 73,10 | 118% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 27 | 34 | 126% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 62 | 73,10 | 118% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 27 | 34 | 126% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 22 | 26 | 118% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 3 | 4 | 133% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1557 | 2036 | 131% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 855 | 1357,06 | 159% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 284 | 532,21 | 187% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 27 | 119,06 | 441% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 5 | 55 | 1100% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 17 | 21 | 124% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 18 | 24 | 133% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 38 | 44,81 | 118% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1597 | 2250 | 141% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 595 | 953,36 | 160% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 172 | 309,04 | 180% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 56 | 90,58 | 162% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 3366 | 3413 | 101% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 28 | 29 | 104% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 116 | 148 | 128% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 5 | 37 | 740% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | un | 6 | 9 | 150% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 150 | 166,34 | 111% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 23 | 23 | 100% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1426 | 4448 | 312% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 67 | 696,50 | 1040% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 20 | 244,14 | 1221% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 35 | 85,54 | 244% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 1412 | 7665 | 543% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 227 | 255 | 112% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 14 | 76 | 543% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 48 | 49 | 102% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 48 | 49 | 102% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 13,00 | 15,56 | 120% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1290 | 2623 | 203% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 109 | 1793,03 | 1645% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 35 | 846,74 | 2419% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 32 | 66,83 | 209% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 3369 | 3627 | 108% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 43 | 44 | 102% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 8 | 30 | 375% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 14 | 14 | 100% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | un | 3 | 5 | 167% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 36 | 43 | 119% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 36 | 43 | 119% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 15 | 16 | 107% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 2413 | 3106 | 129% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 332 | 387,00 | 117% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 93 | 303,07 | 326% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 16 | 23,46 | 147% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 30 | 43 | 143% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 41 | 70 | 171% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 3 | 30 | 1000% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | un | 13 | 15 | 115% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | un | 8 | 9 | 113% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | un | 10 | 11 | 110% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | un | 13 | 16 | 123% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | un | 13 | 17 | 131% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | un | 7 | 7 | 100% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | un | 31 | 32 | 103% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | un | 13 | 15 | 115% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM RETIFICADOR | un | 10 | 12 | 120% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM RETIFICADOR | un | 8 | 11 | 138% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM RETIFICADOR | un | 9 | 9 | 100% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM RETIFICADOR | un | 13 | 13 | 100% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM RETIFICADOR | un | 15 | 17 | 113% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM RETIFICADOR | un | 23 | 30 | 130% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM RETIFICADOR | un | 15 | 19 | 127% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REDE MÉDIA TENSÃO | un | 6 | 16 | 267% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REDE MÉDIA TENSÃO | un | 4 | 5 | 125% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REDE MÉDIA TENSÃO | un | 6 | 6 | 100% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REDE MÉDIA TENSÃO | un | 6 | 9 | 150% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REDE MÉDIA TENSÃO | un | 4 | 10 | 250% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REDE MÉDIA TENSÃO | un | 2 | 2 | 100% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS REDES MÉDIA TENSÃO | km | 6,18 | 15,17 | 245% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS REDES MÉDIA TENSÃO | km | 5,19 | 16,92 | 326% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS REDES MÉDIA TENSÃO | km | 7,04 | 8,38 | 119% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | RECAPACITAÇÃO REDES MÉDIA TENSÃO | km | 4,65 | 4,89 | 105% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | RECAPACITAÇÃO REDES MÉDIA TENSÃO | km | 1,20 | 4,78 | 398% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | RECAPACITAÇÃO REDES MÉDIA TENSÃO | km | 0,90 | 1,78 | 198% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | AUTOMAÇÃO REDE MÉDIA TENSÃO | AUTOMAÇÃO BANCO REGULADOR DE TENSÃO | un | 1 | 1 | 100% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | AUTOMAÇÃO REDE MÉDIA TENSÃO | AUTOMAÇÃO BANCO REGULADOR DE TENSÃO | un | 1 | 1 | 100% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS ALTA TENSÃO | SDAT CORUMBÁ - EQUIPAR VÃO DE LINHA 138KV PARA PIRENÓPOLIS | un | 1 | 1 | 100% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE PIRES DO RIO - BC 69 KV - 2X5 MVAR | un | 1 | 1 | 100% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE AMORINOPOLIS- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 1 | 100% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE CAMPOS BELOS- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 1 | 100% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE ITAPIRAPUA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 1 | 100% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE POSSE- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 1 | 100% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE NERÓPOLIS - SUBSTITUIR O TR 1 (69/34,5 KV - 12,5 MVA) POR (69/34,5 KV - 16 MVA) | un | 1 | 1 | 100% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE APORÉ - SUBSTITUIR TR1 (34,5/13,8 KV - 1,5 MVA) PELO TR1 (34,5/13,8 KV - 2,5 MVA) | un | 1 | 1 | 100% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | un | 0 | 184 | 100% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | un | 0 | 239 | 100% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | un | 0 | 241 | 100% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | un | 0 | 117 | 100% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | un | 0 | 178 | 100% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | un | 0 | 252 | 100% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | un | 0 | 0 | 0% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | un | 0 | 13 | 100% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | un | 0 | 1027 | 100% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | un | 0 | 453 | 100% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM SUBESTAÇÃO | un | 0 | 149 | 100% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM SUBESTAÇÃO | un | 0 | 129 | 100% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM SUBESTAÇÃO | un | 0 | 58 | 100% |
CONCLUÍDA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM SUBESTAÇÃO | un | 0 | 10 | 100% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM SUBESTAÇÃO | un | 0 | 20 | 100% |
