Evolução das Obras
0%Total de Obras
0Obras concluídas
0MAPA POR REGIÃO
Clique nos pins em cada região para ver as informações.- REGIONAL NORTE
- REGIONAL NORDESTE
- REGIONAL CENTRO
- REGIONAL SUDOESTE
- REGIONAL SUL
Status | Superintendência | Regional | Segmento | Nome da obra | Medida | Planejadas | Realizado | Avanço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS ALTA TENSÃO | LDAT CRB_PRN - ADEQUAÇÃO DA SAÍDA EM CORUMBÁ E CHEGADA EM PIRENÓPOLIS | un | 1 | 1 | 100% |
EM EXECUÇÃO | SUL | MORRINHOS | OBRAS ALTA TENSÃO | PARANAIBA - RETROFIT PAINÉIS - 1 | un | 1 | 0,39 | 39% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | PALMEIRAS - RETROFIT PAINÉIS - 1 | un | 1 | 0,47 | 47% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | FIRMINOPOLIS - RETROFIT PAINÉIS - 1 | un | 1 | 0,51 | 51% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | RIO CLARO - RETROFIT PAINÉIS - 1 | un | 1 | 0,59 | 59% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | URUACU | OBRAS ALTA TENSÃO | RUBIATABA - RETROFIT PAINÉIS - 1 | un | 1 | 0,69 | 69% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | URUACU | OBRAS ALTA TENSÃO | ITAPACI - RETROFIT PAINÉIS - 1 | un | 1 | 0,34 | 34% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | AGUAS LINDAS - RETROFIT PAINÉIS - 1 | un | 1 | 0,31 | 31% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | GOIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | LT-69 KV - ANHANGUERA-CEPAIGO (RECAPACITAÇÃO) 4 KM | un | 1 | 0,31 | 31% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS ALTA TENSÃO | SDAT CORUMBÁ - EQUIPAR VÃO DE LINHA 138KV PARA PIRENÓPOLIS | un | 1 | 0,70 | 70% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS ALTA TENSÃO | SDAT CORUMBÁ - SUBSTITUIÇÃO DE 2 DISJUNTORES DE 138KV | un | 1 | 0,10 | 10% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SDAT MARAJOARA - SUBSTITUIR 1 DISJUNTOR DE 138KV | un | 1 | 0,10 | 10% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS ALTA TENSÃO | SDAT PIRENÓPOLIS - CONSTRUÇÃO DE NOVO SETOR 138KV E CASA DE COMANDO | un | 1 | 0,80 | 80% |
EM EXECUÇÃO | SUL | MORRINHOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE AGUA LIMPA (MARZAGAO)- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE ALEXANIA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE ARAGOIANIA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE AREIAS- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE ARUANÃ - VÃO 34,5KV | un | 1 | 0,31 | 31% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE CACHOEIRA NOVA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUL | RIO VERDE | OBRAS ALTA TENSÃO | SE CACHOEIRINHA (ITARUMA)- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | URUACU | OBRAS ALTA TENSÃO | SE CAMPOS VERDES- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE CIDADE OCIDENTAL- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE COLINACU- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE CRISTALINA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE ITAPURANGA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUL | RIO VERDE | OBRAS ALTA TENSÃO | SE ITARUMA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE JURUMIRIM- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE LAGES- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE LAGOA DA SERRA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE MONTE ALEGRE- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE MONTES CLAROS DE GOIAS- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE NAVESLANDIA ( JATAI )- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE NOVA VENEZA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE NOVO GAMA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE OLHOS DAGUA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE PALMEIRAS- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE PARANA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE PLANALTINA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUL | RIO VERDE | OBRAS ALTA TENSÃO | SE PORTEIRAO- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE RIO DO PEIXE- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE SANTA FE DE GOIAS- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE SANTA RITA DO ARAGUAIA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE VALPARAISO- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE VARJAO- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | URUACU | OBRAS ALTA TENSÃO | SE XIXA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | GOIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE GOIÁ - INSTALAÇÃO DO 3° TRANSFORMADOR 33,3 MVA - 138/13,8 KV E BC 2X5,4 MVAR + 4 VÃOS 13,8 KV (PREVER ESPAÇO PARA MAIS 2 VÃOS FUTUROS) | un | 1 | 0,37 | 37% |
EM EXECUÇÃO | SUL | MORRINHOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE PIRES DO RIO - BC 69 KV - 2X5 MVAR | un | 1 | 0,47 | 47% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 8 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | un | 4 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 4 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 36 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 60 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 15 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 60 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 33 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 6,83 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 8 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 19 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1917 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 46 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 30 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 9437 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 43 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 21 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 8 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 23 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 23 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 106 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 85 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 36 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 85 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 37 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 6,83 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 30 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 6 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 2433 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 215 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 93 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 46 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 6235 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 49 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 131 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 12 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 20 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 20 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 112 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 76 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 26 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 76 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 26 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 6,79 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 19 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1955 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 361 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 115 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 58 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 2699 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 37 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 192 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 4 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 12 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | un | 4 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 7 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 107 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 40 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 28 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 40 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 28 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 1,79 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 20 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 15 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1994 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 259 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 83 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 28 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 2407 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 25 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 117 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 5 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 41 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 16 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 16 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 46 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 205 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 7 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 8,69 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 51 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 157 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 49 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1571 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 36 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 10 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 15 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 4293 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 131 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 33 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 21 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | un | 1 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 19 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 153 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 62 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 27 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 62 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 27 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 8,69 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 22 | 0 | 0% |
