Evolução das Obras
0%Total de Obras
0Obras concluídas
0MAPA POR REGIÃO
Clique nos pins em cada região para ver as informações.- REGIONAL NORTE
- REGIONAL NORDESTE
- REGIONAL CENTRO
- REGIONAL SUDOESTE
- REGIONAL SUL
Status | Superintendência | Regional | Segmento | Nome da obra | Medida | Planejadas | Realizado | Avanço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 20 | 27 | 135% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 35 | 59 | 169% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1917 | 53 | 3% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 46 | 27 | 59% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 30 | 11 | 37% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 9437 | 356 | 4% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 2433 | 133 | 5% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 215 | 38 | 18% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 93 | 11 | 12% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 46 | 3 | 7% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 6235 | 121 | 2% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1955 | 127 | 6% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 361 | 25 | 7% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 115 | 2 | 2% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 58 | 2 | 3% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 2699 | 169 | 6% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1994 | 82 | 4% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 259 | 106 | 41% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 83 | 17 | 20% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 28 | 2 | 7% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 2407 | 108 | 4% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 4293 | 297 | 7% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 36 | 4 | 11% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 51 | 6 | 12% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1557 | 108 | 7% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 855 | 50 | 6% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 284 | 15 | 5% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 27 | 5 | 19% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 2616 | 125 | 5% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1597 | 101 | 6% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 595 | 60 | 10% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 172 | 19 | 11% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 56 | 2 | 4% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 3366 | 91 | 3% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1426 | 487 | 34% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 67 | 54 | 81% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 35 | 1 | 3% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 1412 | 282 | 20% |
EM EXECUÇÃO | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1290 | 218 | 17% |
EM EXECUÇÃO | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 109 | 76 | 70% |
EM EXECUÇÃO | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 32 | 4 | 13% |
EM EXECUÇÃO | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 3369 | 212 | 6% |
EM EXECUÇÃO | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 2413 | 209 | 9% |
EM EXECUÇÃO | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 332 | 55 | 17% |
EM EXECUÇÃO | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 93 | 30 | 32% |
EM EXECUÇÃO | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 16 | 3 | 19% |
EM EXECUÇÃO | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 4416 | 90 | 2% |
EM EXECUÇÃO | SUL | MORRINHOS | OBRAS ALTA TENSÃO | PARANAIBA - RETROFIT PAINÉIS - 1 | un | 1 | 0,44 | 44% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | PALMEIRAS - RETROFIT PAINÉIS - 1 | un | 1 | 0,53 | 53% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | FIRMINOPOLIS - RETROFIT PAINÉIS - 1 | un | 1 | 0,51 | 51% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | RIO CLARO - RETROFIT PAINÉIS - 1 | un | 1 | 0,59 | 59% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | URUACU | OBRAS ALTA TENSÃO | RUBIATABA - RETROFIT PAINÉIS - 1 | un | 1 | 0,71 | 71% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | URUACU | OBRAS ALTA TENSÃO | ITAPACI - RETROFIT PAINÉIS - 1 | un | 1 | 0,45 | 45% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | AGUAS LINDAS - RETROFIT PAINÉIS - 1 | un | 1 | 0,31 | 31% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | GOIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | LT-69 KV - ANHANGUERA-CEPAIGO (RECAPACITAÇÃO) 4 KM | un | 1 | 0,31 | 31% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS ALTA TENSÃO | SDAT CORUMBÁ - EQUIPAR VÃO DE LINHA 138KV PARA PIRENÓPOLIS | un | 1 | 0,97 | 97% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS ALTA TENSÃO | SDAT CORUMBÁ - SUBSTITUIÇÃO DE 2 DISJUNTORES DE 138KV | un | 1 | 0,10 | 10% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SDAT MARAJOARA - SUBSTITUIR 1 DISJUNTOR DE 138KV | un | 1 | 0,10 | 10% |
EM EXECUÇÃO | SUL | MORRINHOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE AGUA LIMPA (MARZAGAO)- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE ALEXANIA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE ARAGOIANIA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE AREIAS- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE ARUANÃ - VÃO 34,5KV | un | 1 | 0,43 | 43% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE CACHOEIRA NOVA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUL | RIO VERDE | OBRAS ALTA TENSÃO | SE CACHOEIRINHA (ITARUMA)- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | URUACU | OBRAS ALTA TENSÃO | SE CAMPOS VERDES- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE CIDADE OCIDENTAL- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE COLINACU- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE CRISTALINA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE ITAPURANGA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUL | RIO VERDE | OBRAS ALTA TENSÃO | SE ITARUMA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE JURUMIRIM- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE LAGES- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE LAGOA DA SERRA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE MONTE ALEGRE- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE MONTES CLAROS DE GOIAS- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE NAVESLANDIA ( JATAI )- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE NOVA VENEZA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE NOVO GAMA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE OLHOS DAGUA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE PALMEIRAS- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE PARANA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE PLANALTINA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUL | RIO VERDE | OBRAS ALTA TENSÃO | SE PORTEIRAO- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE RIO DO PEIXE- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE SANTA FE DE GOIAS- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE SANTA RITA DO ARAGUAIA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE VALPARAISO- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE VARJAO- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | URUACU | OBRAS ALTA TENSÃO | SE XIXA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | GOIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE GOIÁ - INSTALAÇÃO DO 3° TRANSFORMADOR 33,3 MVA - 138/13,8 KV E BC 2X5,4 MVAR + 4 VÃOS 13,8 KV (PREVER ESPAÇO PARA MAIS 2 VÃOS FUTUROS) | un | 1 | 0,47 | 47% |
EM EXECUÇÃO | SUL | MORRINHOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE PIRES DO RIO - BC 69 KV - 2X5 MVAR | un | 1 | 0,52 | 52% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | PALESTINA DE GOIAS - INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES 69 KV - 1 | un | 1 | 0,81 | 81% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | URUACU | OBRAS ALTA TENSÃO | NOVO PLANALTO - INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES 69 KV - 1 | un | 1 | 0,73 | 73% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE PIRANHAS T - SUBSTITUIR O TR1 (69/34,5 KV - 6,25 MVA) PELO TR (69/34,5 KV - 12,5 MVA) | un | 1 | 0,63 | 63% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE LAGES - SUBSTITUIR TR1 (34,5/13,8 KV - 2,5 MVA) POR (34,5/13,8 KV - 5 MVA) | un | 1 | 0,47 | 47% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | GOIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | LDAT CAJ_ATL_CAM 138KV - CONCLUSÃO DA MONTAGEM ELETROMECÂNICA, CIVIL E MEIO AMBIENTE. | un | 1 | 0,90 | 90% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE AMORINOPOLIS- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE APORE- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE ARAGUAPAZ- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE CAMPOS BELOS- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE ITAPIRAPUA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS ALTA TENSÃO | SE MOZARLANDIA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE PORTELANDIA- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE POSSE- REDUNDÂNCIA DE TELECOM SEs MT | un | 1 | 0,26 | 26% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | AGUAS LINDAS - PROJETO INSTALAÇÕES DE SMF TR-SAUX (4 SMF) | un | 1 | 0,31 | 31% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | PARQUE DAS EMAS - PROJETO INSTALAÇÕES DE SMF TR-SAUX (2 SMF) | un | 1 | 0,31 | 31% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | RIO CLARO - PROJETO INSTALAÇÕES DE SMF TR-SAUX (2 SMF) | un | 1 | 0,31 | 31% |
EM EXECUÇÃO | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE NERÓPOLIS - SUBSTITUIR O TR 1 (69/34,5 KV - 12,5 MVA) POR (69/34,5 KV - 16 MVA) | un | 1 | 0,50 | 50% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE RIO VERMELHO - SUBSTITUIR O TR1 (138/13,8 KV - 25 MVA) POR (TR 138/13,8 KV - 33,3 MVA) | un | 1 | 0,83 | 83% |
EM EXECUÇÃO | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE TRAJANÓPOLIS - SUBSTITUIR TR1 (34,5/13,8 KV - 0,5 MVA) PELO TR1 (34,5/13,8 KV - 1,5 MVA) | un | 1 | 0,31 | 31% |
EM EXECUÇÃO | SUDOESTE | IPORA | OBRAS ALTA TENSÃO | SE APORÉ - SUBSTITUIR TR1 (34,5/13,8 KV - 1,5 MVA) PELO TR1 (34,5/13,8 KV - 2,5 MVA) | un | 1 | 0,63 | 63% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1571 | 203 | 13% |
EM EXECUÇÃO | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 157 | 94 | 60% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 8 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | un | 4 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 4 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 36 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 60 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 15 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 60 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 33 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 6,83 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 8 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 19 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 43 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 21 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIANIA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 8 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 23 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 23 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 106 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 85 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 36 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 85 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 37 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 6,83 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 30 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 6 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 49 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 131 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 12 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 20 | 0 | 0% |
